Chúng tôi cung cấp 3 gói dịch vụ với 3 đối tượng khách hàng phổ biến sau.
CÁC GÓI YBAI | START-UP | BIZ-UP | POWER-UP |
---|---|---|---|
Thanh toán | 5,000,000 đ trọn đời |
670,000 đ tháng |
2,000,000 đ tháng |
Thanh toán tối thiểu | 1 lần | 1 năm | 6 tháng |
Số lượng Cộng Tác viên | không giới hạn | không giới han | không giới hạn |
Lưu lượng truy cập (click) | 500,000 tháng | 5,000,000 tháng | 50,000,000 tháng |
Mua thêm lưu lượng | 27,000đ/10k click | 20,000/10k click | 10,000/10k click |
Số cấp hoa hồng | 1 | 3 | 5 |
Số lượng chính sách hoa hồng | 1 | 2 | Không giới hạn |
Số chiến dịch (landing page) kích hoạt |
5 | 15 | không giới hạn |
Số lượng website kết nối | 1 | 5 | không giới hạn |
Số lượng link chia sẻ | không giới hạn | không giới hạn | không giới hạn |
Số lượng khách hàng | không giới hạn | không giới hạn | không giới hạn |
Số lượng đơn hàng | không giới hạn | không giới hạn | không giới hạn |
Quản lý sản phẩm | không | không | có |
Chiết khấu mặc định | có | có | có |
Chiết khấu theo giá trị đơn hàng | không | có | có |
Chiết khấu theo giá bán | không | không | có |
Chiết khấu theo sản phẩm chỉ định | không | không | có |
Hoa hồng cấp bậc | có | có | có |
Hoa hồng đầu mối | có | có | có |
Hoa hồng trọn đời | không | có | có |
Hoa hồng thưởng | không | không | có |
Hoa hồng ưu tiên | không | không | có |
Quản lý số dư và rút tiền | có | có | có |
Tích hợp thanh toán cho chiến dịch | không | không | có |
Tạo thông báo cho cộng tác viên | không | không | có |
Báo cáo cơ bản | có | có | có |
Báo cáo tự động | không | có | có |
Cấu hình domain doanh nghiệp | không | không | có |
Tài khoản quản trị | 1 | 2 | không giới hạn |
Chức năng Automation | không | không | có |
Chứng năng chuyển đổi khách hàng | không | có | có |
Hỗ trợ cài đặt tài khoản | Tham khảo Tài liệu |
Remote | Remote |
Kết nối với cộng đồng hỗ trợ | có | có | có |
Đào tạo cách tuyển Affiliate | theo sự kiện | theo sự kiện | theo sự kiện |
Kết nối App | không | không | có |
GIÁ BÁN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN DƯỚI ĐÂY
Từ ngày | Đến ngày | Ưu đãi |
01/03/2021 | 31/05/2021 | 20% trên giá bán chính thức, thanh toán tối thiểu 6 tháng. Sau 30/6/2021 sẽ thanh toán tối thiểu 1 năm |
01/06/2021 | 31/07/2021 | 15% trên giá bán chính thức, thanh toán tối thiểu 6 tháng. Sau 30/6/2021 sẽ thanh toán tối thiểu 1 năm |
01/08/2021 | 31/08/2021 | 5% trên giá bán chính thức, thanh toán tối thiểu 1 năm. |
19/02/2022 | 28/4/2022 | giá gói Start-Up 4.000.000đ |
29/04/2022 | giá gói Start-Up 5.000.000đ |
Mỗi khách hàng sau khi đăng ký mua sẽ được nhận một mã kích hoạt (active key) gửi về điện thoại, Mã này là duy nhất và chỉ được kích hoạt qua số điện thoại của Khách hàng, Khách hàng có thể mua để dùng, tặng hoặc bán lại.
1. Tên tài khoản: Công ty TNHH MODORO Digital
2. Số tài khoản: 09001010876642 – Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa (MSB Khánh Hòa)
3. Nội dung: [Họ tên_SĐT_ Gói]
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG ƯU ĐÃI BẤT NGỜ